China GDH Hersteller und Lieferant von hochpräzisen Kühlthermostatbädern |Dscientz

Produkt

GDH Hochpräzises Kühlthermostatbad

Kurze Beschreibung:


Produktdetail

Technische Parameter

Modell Temperaturbereich (℃) Temperaturstabilität℃) Anzeigeauflösung (℃) Volumen (mm) Kapazität (L) PumpFlow(L/min) Abmessung der oberen Öffnung (mm) Abfluss Heizleistung (W) Abmessungen (mm)
GDH-2006 -20~100 ±0,01 0,001 260×200×140 6 0-15 180×140 1000 455×388×845
GDH-4006 -40~100 ±0,01 0,001 260×200×140 6 0-15 180×140 1000 455×388×845
GDH-2010 -20~100 ±0,01 0,001 260×200×200 10 0-15 180×140 1000 455×388×845
GDH-2015 -20~100 ±0,01 0,001 300×250×200 15 0-15 235×160 1500 455×388×845
GDH-0530 -5~100 ±0,01 0,001 440×325×230 30 0-15 310×280 2500 625×500×900
GDH-2030 -20~100 ±0,01 0,001 400×325×230 30 0-15 310×280 2500 625×500×900
GDH-2008W -20~100 ±0,01 0,001 280×250×140 8 0-15 235×160 1000 725×440×555

  • Vorherige:
  • Nächste:

  • Schreiben Sie hier Ihre Nachricht und senden Sie sie an uns