(Doppelte Frequenz)
Patentnummer: ZL200630105831.1
• Austauschbare Verwendung von zwei Arten von Frequenzen: 37 kHz und 57 kHz
• Digitale Anzeige und Einstellung der Ultraschall-Reinigungszeit
• Arbeits-Countdown-Zeit anzeigen
• Anzeige der tatsächlichen Temperatur des Reinigungstanks
• Temperatureinstellungsbereich: Raumtemperatur – 80 °C
• Zeitbereich: 1-99999 Minuten einstellbar
• Ausgestattet mit einem speziellen Edelstahlkorb, reduziert die Schalldämmung
• Gehäuse und Deckel bestehen aus Edelstahl
• Die von einem Single-Chip-Controller gesteuerte Ausrüstung
• Die neuesten Arbeitsparameter können nach dem Ausschalten im Speicher gespeichert werden
Modell | Innentank | Volumen | Frequenz | Ultraschallleistung | Heizleistung | Drainage |
(mm)L/B/H | L | KHZ | W | W | ||
SB-5200DTS | 300*240*150 | 10 | 37/57 | 360 | 800 | √ |
SB-4200DTS | 300*240*200 | 14.4 | 37/57 | 480 | 800 | √ |
SB25-12DTS | 500*300*150 | 22.5 | 37/57 | 720 | 1000 | √ |
SB-800DTS | 500*300*150 | 30 | 37/57 | 840 | 1000 | √ |
SB-1000DTS | 600*300*300 | 54 | 37/57 | 1000 | 3000 | √ |
SB-1200DTS | 600*400*300 | 72 | 37/57 | 1200 | 4000 | √ |
Der neue Dualfrequenz-Ultraschallreiniger verfügt über eine Impulszeitfunktion zur Entgasung