Modell | Innentank | Volumen | Frei | Ultraschallleistung | Heizleistung | Temperatur einstellbar | Zeit einstellbar | Drainage | Gestell |
(mm)L/B/H | L | Khz | W | W | OC | Mindest | |||
SB-100DT | 300*150*100 | 4.5 | 40 | 100 | 200 | RT-80 | 1-99 | / | √ |
SB-120DT | 240*140*100 | 3 | 40 | 120 | 200 | RT-80 | 1-99 | / | √ |
SB-120DT | 240*140*150 | 5 | 40 | 120 | 200 | RT-80 | 1-99 | / | √ |
SB-3200DT | 300*155*150 | 6 | 40 | 180 | 400 | RT-80 | 1-99 | / | √ |
SB-5200DT | 300*240*150 | 10 | 40 | 240 | 800 | RT-80 | 1-99 | √ | √ |
SB-5200DT | 300*240*150 | 10 | 40 | 360 | 800 | RT-80 | 1-99 | √ | √ |
SB-4200DT | 300*240*200 | 14.4 | 40 | 480 | 800 | RT-80 | 1-99 | √ | √ |
SB25-12DT | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 600 | 1000 | RT-80 | 1-99 | √ | √ |
SB25-12DT | 500*300*150 | 22.5 | 40 | 720 | 1000 | RT-80 | 1-99 | √ | √ |
SB-800DT | 500*300*200 | 30 | 40 | 840 | 1000 | RT-80 | 1-99 | √ | √ |
SB-1000DT | 600*300*300 | 54 | 28 | 1000 | 3000 | RT-80 | 1-99 | √ | √ |
SB-1200DT | 600*400*300 | 72 | 28 | 1200 | 4000 | RT-80 | 1-99 | √ | √ |
SB-1500DT | 600*500*300 | 90 | 28 | 1500 | 4000 | RT-80 | 1-99 | √ | / |
SB-1800DT | 600*600*300 | 108 | 28 | 1800 | 4000 | RT-80 | 1-99 | √ | / |
SB-2000DT | 650*600*300 | 117 | 28 | 2000 | 6000 | RT-80 | 1-99 | √ | / |
SB-3600DT | 750*600*300 | 135 | 28 | 3600 | 8000 | RT-80 | 1-99 | √ | / |
SB-6000DT | 1200*650*350 | 273 | 28 | 6000 | 10000 | RT-80 | 1-99 | √ | / |
Hinweis: Mit der Heizfunktion des Ultraschallreinigers liegt die Temperatur nach dem Erhitzen über der tatsächlichen Anzeigetemperatur von 2–8 °C für thermostatischen Ultraschall, optionaler Ultraschall-Thermostat-Ultraschallreiniger.